Dennis C.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Kerry County FV | 16.8.2025 | - | 7 | 1/0/0 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Kerry County FV | 16.8.2025 | - | 7 | 1/0/0 |
Name: | Dennis C. |
Dabei seit: | 16.08.2025 |
Name: | Kerry County FV |
Vertragsbeginn: | 16.08.2025 |
Manager-Rang: | 1522 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |