Maria N.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Drogheda Soccer FV | 6.8.2025 | - | 16 | 0/1/1 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Drogheda Soccer FV | 6.8.2025 | - | 16 | 0/1/1 |
Name: | Maria N. |
Dabei seit: | 06.08.2025 |
Name: | Drogheda Soccer FV |
Vertragsbeginn: | 06.08.2025 |
Manager-Rang: | 1339 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |