Thomas J.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Gannilse IS | 2.3.2025 | - | 173 | 3/4/9 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Gannilse IS | 2.3.2025 | - | 173 | 3/4/9 |
Name: | Thomas J. |
Dabei seit: | 20.02.2025 |
Name: | Gannilse IS |
Vertragsbeginn: | 02.03.2025 |
Manager-Rang: | 1177 |
Manager-Kategorie: | Dorftrainer |
Direkt zum Kader |